💡 Les segments clients correspondent à une répartition de tes clients en fonction de leur comportement.
Notre approche de segmentation utilisateur est dynamique, s'adaptant aux performances spécifiques de chaque boutique. Cela signifie que les critères tels que les montants dépensés, ainsi que les scores de récence et de fréquence, ne sont pas fixes. Ils varient en fonction des résultats de chaque boutique, permettant une approche personnalisée et flexible pour répondre au mieux aux dynamiques locales.
Définition des nouveaux segments
|
Segment |
Description |
|---|---|
| Champion | Les clients très engagés avec des interactions fréquentes, probablement les clients les plus précieux, montrant un engagement récent élevé et un historique d'interactions cohérent. |
| Loyalist | Clients ayant un historique d'engagement fort et cohérent, interagissant régulièrement avec les services ou les produits. |
| Potential Loyalist | Les clients qui développent des modèles d'interaction cohérents et qui montrent des signes de fidélité. |
| Promising | Les clients qui montrent un potentiel avec des activités récentes, indiquant un intérêt croissant ou un engagement accru, mais qui ne sont pas encore des acheteurs fréquents. |
| Recent Customer | Les nouveaux clients qui ont commencé à interagir récemment avec un historique limité mais qui ont montré un engagement dans un passé proche. |
| Can not Lose | Clients de grande valeur montrant récemment des signes de baisse d'engagement, qu'il est essentiel de fidéliser en raison de leur engagement élevé ou de leur valeur d'achat. |
| About to Sleep | Les clients qui ont eu des interactions dans le passé mais qui ont récemment montré une activité réduite, indiquant un risque de devenir moins engagés ou inactifs. |
| Need Attention | Les clients dont les habitudes d'interaction suggèrent un risque de réduction de l'engagement et qui pourraient avoir besoin de stratégies ciblées pour maintenir leur intérêt. |
| Tourist | Clients ayant des interactions très sporadiques et peu fréquentes, ne présentant pas de schémas d'engagement réguliers. |
| Hibernating | Les clients qui ont été actifs par le passé, mais qui n'ont pas interagi récemment, se distinguent des clients « perdus » par leur historique d'engagement plus constant. |
| At Risk | Les clients qui, par le passé, ont eu des interactions fréquentes, mais qui ont connu une baisse significative de leurs activités récentes. |
| Unexpected | Clients ayant effectué des achats, mais dont la valeur monétaire est égale à 0 (anomalies possibles) |
| New Contact | Les contacts qui n'appartiennent à aucun segment et qui ont été ajoutés ou enregistrés récemment, au cours des trois derniers mois. |
| Lost | Les clients qui n'ont pas interagi pendant une longue période et qui sont considérés comme inactifs en raison de leur inactivité prolongée. |
| Lost Zombie | Les clients qui n'ont eu aucune activité au cours de la période de référence et qui ne sont pas considérés comme de « nouveaux clients », ce qui indique une période prolongée d'inactivité et de manque d'engagement. |
| Old Lost Customer | Les clients qui n'ont pas eu d'activité depuis avant la période de référence et qui en avaient avant cette période. |
*Une classification “Ouvreur” / “Non-ouvreur” (si n’a pas ouvert 1 email 5 fois de suite)
*La segmentation de tes clients se met Ă jour toutes les semaines.